FEP and PFA Lined Ball Valve
FEP or PFA lined ball valve for corrosive fluids. Flanged Class 150, 1 inch to 4 inch. 1 inch to 4 inch. Flanged, Class 150. Hand lever.
Technical summary
| Size | 1 inch to 4 inch (25 mm to 100 mm) |
| Body | WCB, ductile iron, cast iron, or SS304 |
| Ball | WCB or SS304, with the ball and body moulded in FEP or PFA. Ball seal PTFE. |
| Lining | FEP or PFA |
| Ends | Flanged, ASME B16.5 Class 150 |
| Operation | Hand lever |
| Design | BS EN ISO 17292 (BS 5351) |
| Face to face | ASME B16.10, DIN 3202, or BS EN 558 |
| Testing | BS EN 12266-1 and BS EN 12266-2 |
| Body test | Hydraulic 11 kg/cm2 |
| Seat test | Hydraulic 20 kg/cm2. Pneumatic 6 kg/cm2. |
| Spark test | 15 kV DC |
| Temperature | FEP lining to 180 C. PFA lining to 230 C. |
Dimensions, mm
| Size, inch / mm | Bore ID | Face to face | Flange OD | Raised face OD | Flange thickness | RF height | Holes | Hole dia. | PCD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 25 | 24 | 130.5 | 108 | 55 | 12.7 | 3.5 | 4 | 16.5 | 79 |
| 1-1/2 / 40 | 38 | 167 | 127 | 73 | 13.5 | 3 | 4 | 15.5 | 98.2 |
| 2 / 50 | 49 | 178 | 152.5 | 92 | 18 | 4 | 4 | 18.5 | 121 |
| 2-1/2 / 65 | 61.8 | 206 | 177.8 | 104.5 | 21 | 4 | 4 | 19 | 140 |
| 3 / 80 | 74 | 207 | 190 | 126 | 22 | 5.5 | 6 | 19 | 152.4 |
| 4 / 100 | 94 | 226 | 228.5 | 158 | 22 | 5 | 6 | 19 | 190 |
All manual ball valves · Ball valve catalog
Email info@supremevalves.in · WhatsApp +91 97732 78770 · Ahmedabad