Bronze Strainers
Bronze Y-Type Strainer (Screwed)
Premium bronze Y-type strainer conforming to IS 778 Class-1 design standard. Features screwed female ends with bubble-tight seating and easily renewable straining element. Protects pumps and equipment from debris.
Technical Data
- Pressure Rating: 1.0 MPa (Class 1)
- Shell Test: 1.5 MPa
- Max Temp: 45°C (Water)
Suitable For
Water Oil SteamMaterials of Construction (MOC)
| Component | Material Specification |
|---|---|
| Body & Bonnet | Bronze (IS 318 Gr. LTB 2) / Forged Brass |
| Stem / Spindle | Forged Brass / Bronze |
| Seat / Trim | Integral / Bronze / PTFE |
Technical Specifications
| Parameter | Specification / Standard |
|---|---|
| Manufacturing / Design Standard | IS 554 / BS 21 / ISO 7 / IS 778 |
| Testing Standard | API 598 / EN 12266-1 |
| Pressure Rating | PN16 / PN20 / Class 150 |
Sizes / Dimensions
| Size (Inches) | Size (mm) | A (Face to Face) | B (Height) | ØC (Max Width) |
|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 6 | 65 | 55 | 35 |
| 3/8 | 10 | 70 | 60 | 40 |
| 1/2 | 15 | 80 | 70 | 50 |
| 3/4 | 20 | 90 | 80 | 55 |
| 1 | 25 | 100 | 95 | 65 |
| 1 1/4 | 32 | 115 | 110 | 75 |
| 1 1/2 | 40 | 130 | 125 | 85 |
| 2 | 50 | 150 | 145 | 100 |
| 2 1/2 | 65 | 175 | 170 | 120 |
| 3 | 80 | 200 | 195 | 140 |
| 4 | 100 | 240 | 235 | 170 |
Dimensions are approximate and may vary by size
Applications
Water Supply
Protect pumps, meters, valves
Oil Pipelines
Remove debris, protect equipment
Steam Systems
Protect steam traps, instruments
Industrial Process
Chemical, pharma, food processing
Related Products
Need a Custom Enquiry?
Contact our technical team for pricing, bulk orders, or custom specifications.
Purchase Options
Dimension Tables
| Table | Inch | MM | PORT | A (FE) | A(BW) | B | Ø C | Ø D | R.F. | Ø M | N | PCD | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS - 150 | 1" | 25 | 25.4 | 127.0 | 127.0 | 11.2 | 51 | 108.0 | 1.5 | 15.9 | 4 | 79.2 | - |
| CLASS - 150 | 1.1/2" | 40 | 38.1 | 165.0 | 165.0 | 14.2 | 73 | 127.0 | 1.5 | 15.9 | 4 | 98.6 | - |
| CLASS - 150 | 2" | 50 | 50.8 | 203.0 | 203.0 | 15.7 | 92 | 152.0 | 1.5 | 19.1 | 4 | 120.6 | - |
| CLASS - 150 | 2.1/2" | 65 | 63.5 | 216.0 | 216.0 | 17.2 | 105 | 178.0 | 1.5 | 19.1 | 4 | 139.7 | - |
| CLASS - 150 | 3" | 80 | 76.2 | 241.0 | 241.0 | 19.0 | 127 | 190.5 | 1.5 | 19.1 | 4 | 152.4 | - |
| CLASS - 150 | 4" | 100 | 101.6 | 292.0 | 292.0 | 23.9 | 157 | 229.0 | 1.5 | 19.1 | 8 | 190.5 | - |
| CLASS - 150 | 5" | 125 | 127.0 | 356.0 | 356.0 | 24.0 | 186 | 254.0 | 1.5 | 22.2 | 8 | 215.9 | - |
| CLASS - 150 | 6" | 150 | 152.4 | 406.0 | 406.0 | 25.4 | 216 | 279.0 | 1.5 | 22.2 | 8 | 241.3 | - |
| CLASS - 150 | 8" | 200 | 203.2 | 495.0 | 495.0 | 28.4 | 270 | 343.0 | 1.5 | 22.2 | 8 | 298.4 | - |
| CLASS - 150 | 10" | 250 | 254.0 | 622.0 | 622.0 | 29.9 | 324 | 406.0 | 1.5 | 25.4 | 12 | 362.0 | - |
| CLASS - 150 | 12" | 300 | 304.8 | 698.0 | 698.0 | 31.7 | 381 | 483.0 | 1.5 | 25.4 | 12 | 431.8 | - |
| CLASS - 150 | 14" | 350 | 336.6 | 787.0 | 787.0 | 34.8 | 413 | 533.0 | 1.5 | 28.6 | 12 | 476.2 | - |
| CLASS - 150 | 16" | 400 | 387.4 | 914.0 | 914.0 | 36.6 | 470 | 597.0 | 1.5 | 28.6 | 16 | 539.8 | - |
| CLASS - 150 | 18" | 450 | 438.2 | 978.0 | 978.0 | 39.6 | 533 | 635.0 | 1.5 | 31.8 | 16 | 577.8 | - |
| CLASS - 150 | 20" | 500 | 489.0 | 978.0 | 978.0 | 42.6 | 584 | 693.0 | 1.5 | 31.8 | 20 | 635.0 | - |
| CLASS - 150 | 24" | 600 | 590.6 | 1295.0 | 1295.0 | 47.5 | 692 | 813.0 | 1.5 | 34.9 | 20 | 749.3 | - |
| CLASS - 300 | 1" | 25 | 25.4 | 203.0 | 203.0 | 17.2 | 51 | 124.0 | 1.5 | 19.1 | 4 | 88.9 | - |
| CLASS - 300 | 1.1/2" | 40 | 38.1 | 229.0 | 229.0 | 20.5 | 73 | 155.0 | 1.5 | 22.2 | 4 | 114.3 | - |
| CLASS - 300 | 2" | 50 | 50.8 | 267.0 | 267.0 | 22.1 | 92 | 165.0 | 1.5 | 19.1 | 8 | 127.0 | - |
| CLASS - 300 | 2.1/2" | 65 | 63.5 | 292.0 | 292.0 | 25.4 | 105 | 190.0 | 1.5 | 22.2 | 8 | 149.4 | - |
| CLASS - 300 | 3" | 80 | 76.2 | 317.5 | 317.5 | 28.4 | 127 | 210.0 | 1.5 | 22.2 | 8 | 168.1 | - |
| CLASS - 300 | 4" | 100 | 101.6 | 356.0 | 356.0 | 31.7 | 157 | 254.0 | 1.5 | 22.2 | 8 | 200.2 | - |
| CLASS - 300 | 5" | 125 | 127.0 | 400.0 | 400.0 | 34.8 | 186 | 279.0 | 1.5 | 22.2 | 8 | 235.0 | - |
| CLASS - 300 | 6" | 150 | 152.4 | 445.0 | 445.0 | 36.6 | 216 | 318.0 | 1.5 | 22.2 | 12 | 269.7 | - |
| CLASS - 300 | 8" | 200 | 203.2 | 559.0 | 559.0 | 41.1 | 270 | 381.0 | 1.5 | 25.4 | 12 | 330.2 | - |
| CLASS - 300 | 10" | 250 | 254.0 | 622.0 | 622.0 | 47.5 | 324 | 444.0 | 1.5 | 28.6 | 16 | 387.4 | - |
| CLASS - 300 | 12" | 300 | 304.8 | 711.0 | 711.0 | 50.8 | 381 | 521.0 | 1.5 | 31.8 | 16 | 450.8 | - |
| CLASS - 300 | 14" | 350 | 336.6 | 838.0 | 838.0 | 53.8 | 413 | 584.0 | 1.5 | 31.8 | 20 | 514.4 | - |
| CLASS - 300 | 16" | 400 | 387.4 | 863.0 | 863.0 | 57.1 | 470 | 648.0 | 1.5 | 34.9 | 20 | 571.5 | - |
| CLASS - 300 | 18" | 450 | 431.8 | 978.0 | 978.0 | 60.2 | 533 | 711.0 | 1.5 | 34.9 | 24 | 628.6 | - |
| CLASS - 300 | 20" | 500 | 482.6 | 1016.0 | 1016.0 | 63.5 | 584 | 775.0 | 1.5 | 34.9 | 24 | 685.8 | - |
| CLASS - 300 | 24" | 600 | 584.2 | 1346.0 | 1346.0 | 69.8 | 692 | 914.0 | 1.5 | 41.3 | 24 | 812.8 | - |
| CLASS - 600 | 1" | 25 | 25.4 | 216.0 | 216.0 | 23.9 | 51 | 124.0 | 6.4 | 19.1 | 4 | 88.9 | - |
| CLASS - 600 | 1.1/2" | 40 | 38.1 | 241.0 | 241.0 | 28.8 | 73 | 155.0 | 6.4 | 22.2 | 4 | 114.3 | - |
| CLASS - 600 | 2" | 50 | 50.8 | 292.0 | 292.0 | 31.8 | 92 | 165.0 | 6.4 | 19.1 | 8 | 127.0 | - |
| CLASS - 600 | 2.1/2" | 65 | 63.5 | 330.0 | 330.0 | 34.8 | 105 | 190.0 | 6.4 | 22.2 | 8 | 149.4 | - |
| CLASS - 600 | 3" | 80 | 76.2 | 355.0 | 355.0 | 38.2 | 127 | 210.0 | 6.4 | 22.2 | 8 | 168.1 | - |
| CLASS - 600 | 4" | 100 | 101.6 | 432.0 | 432.0 | 44.5 | 157 | 273.0 | 6.4 | 25.4 | 8 | 215.9 | - |
| CLASS - 600 | 5" | 125 | 127.0 | 508.0 | 508.0 | 50.8 | 186 | 330.0 | 6.4 | 28.6 | 8 | 266.7 | - |
| CLASS - 600 | 6" | 150 | 152.4 | 559.0 | 559.0 | 54.2 | 216 | 356.0 | 6.4 | 28.6 | 12 | 292.1 | - |
| CLASS - 600 | 8" | 200 | 199.9 | 660.0 | 660.0 | 62.0 | 270 | 419.0 | 6.4 | 31.8 | 12 | 349.2 | - |
| CLASS - 600 | 10" | 250 | 247.7 | 787.0 | 787.0 | 69.9 | 324 | 508.0 | 6.4 | 34.9 | 16 | 431.8 | - |
| CLASS - 600 | 12" | 300 | 298.5 | 838.0 | 838.0 | 72.9 | 381 | 559.0 | 6.4 | 34.9 | 20 | 489.0 | - |
| CLASS - 900 | 1" | 25 | 22.1 | 254.0 | 254.0 | 35.0 | 51 | 149.0 | 6.4 | 25.4 | 4 | 101.6 | - |
| CLASS - 900 | 1.1/2" | 40 | 34.8 | 305.0 | 305.0 | 38.0 | 73 | 178.0 | 6.4 | 25.4 | 4 | 124.0 | - |
| CLASS - 900 | 2" | 50 | 47.5 | 368.0 | 368.0 | 44.5 | 92 | 216.0 | 6.4 | 25.4 | 8 | 165.1 | - |
| CLASS - 900 | 2.1/2" | 65 | 57.2 | 419.0 | 419.0 | 47.5 | 105 | 244.0 | 6.4 | 28.6 | 8 | 190.5 | - |
| CLASS - 900 | 3" | 80 | 72.9 | 381.0 | 381.0 | 44.5 | 127 | 241.0 | 6.4 | 25.4 | 8 | 190.5 | - |
| CLASS - 900 | 4" | 100 | 98.3 | 457.0 | 457.0 | 50.9 | 157 | 292.0 | 6.4 | 31.8 | 8 | 235.0 | - |
| CLASS - 900 | 5" | 125 | 120.7 | 559.0 | 559.0 | 57.2 | 186 | 349.0 | 6.4 | 34.9 | 8 | 279.4 | - |
| CLASS - 900 | 6" | 150 | 146.1 | 610.0 | 610.0 | 62.0 | 216 | 381.0 | 6.4 | 31.8 | 12 | 317.5 | - |
| CLASS - 900 | 8" | 200 | 190.5 | 736.6 | 736.6 | 69.9 | 270 | 470.0 | 6.4 | 38.1 | 12 | 393.7 | - |
| CLASS - 900 | 10" | 250 | 238.0 | 838.0 | 838.0 | 76.2 | 324 | 546.0 | 6.4 | 38.1 | 16 | 469.9 | - |
| CLASS - 900 | 12" | 300 | 282.4 | 965.0 | 965.0 | 85.6 | 381 | 610.0 | 6.4 | 38.1 | 20 | 533.5 | - |
| PRESSURE RATING - ND-40 (PN-40) | 1" | 25 | 25 | - | - | 18.0 | 68 | 115.0 | 2.0 | 14 | 4 | 85.0 | 160 |
| PRESSURE RATING - ND-40 (PN-40) | 1.1/2" | 40 | 38 | - | - | 18.0 | 88 | 150.0 | 3.0 | 18 | 4 | 110.0 | 200 |
| PRESSURE RATING - ND-40 (PN-40) | 2" | 50 | 50 | - | - | 20.0 | 102 | 165.0 | 3.0 | 18 | 4 | 125.0 | 230 |
| PRESSURE RATING - ND-40 (PN-40) | 2.1/2" | 65 | 63 | - | - | 22.0 | 122 | 185.0 | 3.0 | 18 | 4 | 145.0 | 290 |
| PRESSURE RATING - ND-40 (PN-40) | 3" | 80 | 76 | - | - | 24.0 | 138 | 200.0 | 3.0 | 18 | 4 | 160.0 | 310 |
| PRESSURE RATING - ND-40 (PN-40) | 4" | 100 | 100 | - | - | 24.0 | 162 | 235.0 | 3.0 | 22 | 8 | 190.0 | 350 |
| PRESSURE RATING - ND-40 (PN-40) | 5" | 125 | 125 | - | - | 26.0 | 188 | 270.0 | 3.0 | 26 | 8 | 220.0 | 400 |
| PRESSURE RATING - ND-40 (PN-40) | 6" | 150 | 150 | - | - | 28.0 | 218 | 300.0 | 3.0 | 26 | 8 | 250.0 | 480 |
| PRESSURE RATING - ND-40 (PN-40) | 8" | 200 | 200 | - | - | 34.0 | 285 | 375.0 | 3.0 | 30 | 12 | 320.0 | 600 |
| PRESSURE RATING - ND-40 (PN-40) | 10" | 250 | 250 | - | - | 38.0 | 345 | 450.0 | 3.0 | 33 | 12 | 385.0 | 730 |
| TABLE - H | 1" | 25 | 25 | - | - | 14.3 | - | 121 | - | 14 | 4 | 87 | - |
| TABLE - H | 1.1/2" | 40 | 38 | - | - | 17.5 | - | 140 | - | 14 | 4 | 104 | - |
| TABLE - H | 2" | 50 | 50 | - | - | 19.0 | - | 165 | - | 18 | 4 | 127 | - |
| TABLE - H | 2.1/2" | 65 | 63 | - | - | 19.0 | - | 184 | - | 18 | 8 | 146 | - |
| TABLE - H | 3" | 80 | 76 | - | - | 22.2 | - | 203 | - | 18 | 8 | 165 | - |
| TABLE - H | 4" | 100 | 100 | - | - | 25.4 | - | 229 | - | 18 | 8 | 190 | - |
| TABLE - H | 5" | 125 | 125 | - | - | 28.0 | - | 279 | - | 22 | 8 | 235 | - |
| TABLE - H | 6" | 150 | 150 | - | - | 28.0 | - | 305 | - | 22 | 12 | 260 | - |
| TABLE - H | 8" | 200 | 200 | - | - | 31.3 | - | 368 | - | 22 | 12 | 324 | - |
| TABLE - H | 10" | 250 | 250 | - | - | 34.9 | - | 432 | - | 25 | 12 | 381 | - |
| SCREWED / SOCKET END | 1/2" | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 |
| SCREWED / SOCKET END | 3/4" | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 |
| SCREWED / SOCKET END | 1" | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.0 |
| SCREWED / SOCKET END | 1.5" | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125.0 |
| SCREWED / SOCKET END | 2" | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154.0 |
Dimension Tables
| Table | Inch | MM | PORT | A (FE) | A(BW) | B | Ø C | Ø D | R.F. | Ø M | N | PCD | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS - 150 | 1" | 25 | 25.4 | 127.0 | 127.0 | 11.2 | 51 | 108.0 | 1.5 | 15.9 | 4 | 79.2 | - |
| CLASS - 150 | 1.1/2" | 40 | 38.1 | 165.0 | 165.0 | 14.2 | 73 | 127.0 | 1.5 | 15.9 | 4 | 98.6 | - |
| CLASS - 150 | 2" | 50 | 50.8 | 203.0 | 203.0 | 15.7 | 92 | 152.0 | 1.5 | 19.1 | 4 | 120.6 | - |
| CLASS - 150 | 2.1/2" | 65 | 63.5 | 216.0 | 216.0 | 17.2 | 105 | 178.0 | 1.5 | 19.1 | 4 | 139.7 | - |
| CLASS - 150 | 3" | 80 | 76.2 | 241.0 | 241.0 | 19.0 | 127 | 190.5 | 1.5 | 19.1 | 4 | 152.4 | - |
| CLASS - 150 | 4" | 100 | 101.6 | 292.0 | 292.0 | 23.9 | 157 | 229.0 | 1.5 | 19.1 | 8 | 190.5 | - |
| CLASS - 150 | 5" | 125 | 127.0 | 356.0 | 356.0 | 24.0 | 186 | 254.0 | 1.5 | 22.2 | 8 | 215.9 | - |
| CLASS - 150 | 6" | 150 | 152.4 | 406.0 | 406.0 | 25.4 | 216 | 279.0 | 1.5 | 22.2 | 8 | 241.3 | - |
| CLASS - 150 | 8" | 200 | 203.2 | 495.0 | 495.0 | 28.4 | 270 | 343.0 | 1.5 | 22.2 | 8 | 298.4 | - |
| CLASS - 150 | 10" | 250 | 254.0 | 622.0 | 622.0 | 29.9 | 324 | 406.0 | 1.5 | 25.4 | 12 | 362.0 | - |
| CLASS - 150 | 12" | 300 | 304.8 | 698.0 | 698.0 | 31.7 | 381 | 483.0 | 1.5 | 25.4 | 12 | 431.8 | - |
| CLASS - 150 | 14" | 350 | 336.6 | 787.0 | 787.0 | 34.8 | 413 | 533.0 | 1.5 | 28.6 | 12 | 476.2 | - |
| CLASS - 150 | 16" | 400 | 387.4 | 914.0 | 914.0 | 36.6 | 470 | 597.0 | 1.5 | 28.6 | 16 | 539.8 | - |
| CLASS - 150 | 18" | 450 | 438.2 | 978.0 | 978.0 | 39.6 | 533 | 635.0 | 1.5 | 31.8 | 16 | 577.8 | - |
| CLASS - 150 | 20" | 500 | 489.0 | 978.0 | 978.0 | 42.6 | 584 | 693.0 | 1.5 | 31.8 | 20 | 635.0 | - |
| CLASS - 150 | 24" | 600 | 590.6 | 1295.0 | 1295.0 | 47.5 | 692 | 813.0 | 1.5 | 34.9 | 20 | 749.3 | - |
| CLASS - 300 | 1" | 25 | 25.4 | 203.0 | 203.0 | 17.2 | 51 | 124.0 | 1.5 | 19.1 | 4 | 88.9 | - |
| CLASS - 300 | 1.1/2" | 40 | 38.1 | 229.0 | 229.0 | 20.5 | 73 | 155.0 | 1.5 | 22.2 | 4 | 114.3 | - |
| CLASS - 300 | 2" | 50 | 50.8 | 267.0 | 267.0 | 22.1 | 92 | 165.0 | 1.5 | 19.1 | 8 | 127.0 | - |
| CLASS - 300 | 2.1/2" | 65 | 63.5 | 292.0 | 292.0 | 25.4 | 105 | 190.0 | 1.5 | 22.2 | 8 | 149.4 | - |
| CLASS - 300 | 3" | 80 | 76.2 | 317.5 | 317.5 | 28.4 | 127 | 210.0 | 1.5 | 22.2 | 8 | 168.1 | - |
| CLASS - 300 | 4" | 100 | 101.6 | 356.0 | 356.0 | 31.7 | 157 | 254.0 | 1.5 | 22.2 | 8 | 200.2 | - |
| CLASS - 300 | 5" | 125 | 127.0 | 400.0 | 400.0 | 34.8 | 186 | 279.0 | 1.5 | 22.2 | 8 | 235.0 | - |
| CLASS - 300 | 6" | 150 | 152.4 | 445.0 | 445.0 | 36.6 | 216 | 318.0 | 1.5 | 22.2 | 12 | 269.7 | - |
| CLASS - 300 | 8" | 200 | 203.2 | 559.0 | 559.0 | 41.1 | 270 | 381.0 | 1.5 | 25.4 | 12 | 330.2 | - |
| CLASS - 300 | 10" | 250 | 254.0 | 622.0 | 622.0 | 47.5 | 324 | 444.0 | 1.5 | 28.6 | 16 | 387.4 | - |
| CLASS - 300 | 12" | 300 | 304.8 | 711.0 | 711.0 | 50.8 | 381 | 521.0 | 1.5 | 31.8 | 16 | 450.8 | - |
| CLASS - 300 | 14" | 350 | 336.6 | 838.0 | 838.0 | 53.8 | 413 | 584.0 | 1.5 | 31.8 | 20 | 514.4 | - |
| CLASS - 300 | 16" | 400 | 387.4 | 863.0 | 863.0 | 57.1 | 470 | 648.0 | 1.5 | 34.9 | 20 | 571.5 | - |
| CLASS - 300 | 18" | 450 | 431.8 | 978.0 | 978.0 | 60.2 | 533 | 711.0 | 1.5 | 34.9 | 24 | 628.6 | - |
| CLASS - 300 | 20" | 500 | 482.6 | 1016.0 | 1016.0 | 63.5 | 584 | 775.0 | 1.5 | 34.9 | 24 | 685.8 | - |
| CLASS - 300 | 24" | 600 | 584.2 | 1346.0 | 1346.0 | 69.8 | 692 | 914.0 | 1.5 | 41.3 | 24 | 812.8 | - |
| CLASS - 600 | 1" | 25 | 25.4 | 216.0 | 216.0 | 23.9 | 51 | 124.0 | 6.4 | 19.1 | 4 | 88.9 | - |
| CLASS - 600 | 1.1/2" | 40 | 38.1 | 241.0 | 241.0 | 28.8 | 73 | 155.0 | 6.4 | 22.2 | 4 | 114.3 | - |
| CLASS - 600 | 2" | 50 | 50.8 | 292.0 | 292.0 | 31.8 | 92 | 165.0 | 6.4 | 19.1 | 8 | 127.0 | - |
| CLASS - 600 | 2.1/2" | 65 | 63.5 | 330.0 | 330.0 | 34.8 | 105 | 190.0 | 6.4 | 22.2 | 8 | 149.4 | - |
| CLASS - 600 | 3" | 80 | 76.2 | 355.0 | 355.0 | 38.2 | 127 | 210.0 | 6.4 | 22.2 | 8 | 168.1 | - |
| CLASS - 600 | 4" | 100 | 101.6 | 432.0 | 432.0 | 44.5 | 157 | 273.0 | 6.4 | 25.4 | 8 | 215.9 | - |
| CLASS - 600 | 5" | 125 | 127.0 | 508.0 | 508.0 | 50.8 | 186 | 330.0 | 6.4 | 28.6 | 8 | 266.7 | - |
| CLASS - 600 | 6" | 150 | 152.4 | 559.0 | 559.0 | 54.2 | 216 | 356.0 | 6.4 | 28.6 | 12 | 292.1 | - |
| CLASS - 600 | 8" | 200 | 199.9 | 660.0 | 660.0 | 62.0 | 270 | 419.0 | 6.4 | 31.8 | 12 | 349.2 | - |
| CLASS - 600 | 10" | 250 | 247.7 | 787.0 | 787.0 | 69.9 | 324 | 508.0 | 6.4 | 34.9 | 16 | 431.8 | - |
| CLASS - 600 | 12" | 300 | 298.5 | 838.0 | 838.0 | 72.9 | 381 | 559.0 | 6.4 | 34.9 | 20 | 489.0 | - |
| CLASS - 900 | 1" | 25 | 22.1 | 254.0 | 254.0 | 35.0 | 51 | 149.0 | 6.4 | 25.4 | 4 | 101.6 | - |
| CLASS - 900 | 1.1/2" | 40 | 34.8 | 305.0 | 305.0 | 38.0 | 73 | 178.0 | 6.4 | 25.4 | 4 | 124.0 | - |
| CLASS - 900 | 2" | 50 | 47.5 | 368.0 | 368.0 | 44.5 | 92 | 216.0 | 6.4 | 25.4 | 8 | 165.1 | - |
| CLASS - 900 | 2.1/2" | 65 | 57.2 | 419.0 | 419.0 | 47.5 | 105 | 244.0 | 6.4 | 28.6 | 8 | 190.5 | - |
| CLASS - 900 | 3" | 80 | 72.9 | 381.0 | 381.0 | 44.5 | 127 | 241.0 | 6.4 | 25.4 | 8 | 190.5 | - |
| CLASS - 900 | 4" | 100 | 98.3 | 457.0 | 457.0 | 50.9 | 157 | 292.0 | 6.4 | 31.8 | 8 | 235.0 | - |
| CLASS - 900 | 5" | 125 | 120.7 | 559.0 | 559.0 | 57.2 | 186 | 349.0 | 6.4 | 34.9 | 8 | 279.4 | - |
| CLASS - 900 | 6" | 150 | 146.1 | 610.0 | 610.0 | 62.0 | 216 | 381.0 | 6.4 | 31.8 | 12 | 317.5 | - |
| CLASS - 900 | 8" | 200 | 190.5 | 736.6 | 736.6 | 69.9 | 270 | 470.0 | 6.4 | 38.1 | 12 | 393.7 | - |
| CLASS - 900 | 10" | 250 | 238.0 | 838.0 | 838.0 | 76.2 | 324 | 546.0 | 6.4 | 38.1 | 16 | 469.9 | - |
| CLASS - 900 | 12" | 300 | 282.4 | 965.0 | 965.0 | 85.6 | 381 | 610.0 | 6.4 | 38.1 | 20 | 533.5 | - |
| PRESSURE RATING - ND-40 (PN-40) | 1" | 25 | 25 | - | - | 18.0 | 68 | 115.0 | 2.0 | 14 | 4 | 85.0 | 160 |
| PRESSURE RATING - ND-40 (PN-40) | 1.1/2" | 40 | 38 | - | - | 18.0 | 88 | 150.0 | 3.0 | 18 | 4 | 110.0 | 200 |
| PRESSURE RATING - ND-40 (PN-40) | 2" | 50 | 50 | - | - | 20.0 | 102 | 165.0 | 3.0 | 18 | 4 | 125.0 | 230 |
| PRESSURE RATING - ND-40 (PN-40) | 2.1/2" | 65 | 63 | - | - | 22.0 | 122 | 185.0 | 3.0 | 18 | 4 | 145.0 | 290 |
| PRESSURE RATING - ND-40 (PN-40) | 3" | 80 | 76 | - | - | 24.0 | 138 | 200.0 | 3.0 | 18 | 4 | 160.0 | 310 |
| PRESSURE RATING - ND-40 (PN-40) | 4" | 100 | 100 | - | - | 24.0 | 162 | 235.0 | 3.0 | 22 | 8 | 190.0 | 350 |
| PRESSURE RATING - ND-40 (PN-40) | 5" | 125 | 125 | - | - | 26.0 | 188 | 270.0 | 3.0 | 26 | 8 | 220.0 | 400 |
| PRESSURE RATING - ND-40 (PN-40) | 6" | 150 | 150 | - | - | 28.0 | 218 | 300.0 | 3.0 | 26 | 8 | 250.0 | 480 |
| PRESSURE RATING - ND-40 (PN-40) | 8" | 200 | 200 | - | - | 34.0 | 285 | 375.0 | 3.0 | 30 | 12 | 320.0 | 600 |
| PRESSURE RATING - ND-40 (PN-40) | 10" | 250 | 250 | - | - | 38.0 | 345 | 450.0 | 3.0 | 33 | 12 | 385.0 | 730 |
| TABLE - H | 1" | 25 | 25 | - | - | 14.3 | - | 121 | - | 14 | 4 | 87 | - |
| TABLE - H | 1.1/2" | 40 | 38 | - | - | 17.5 | - | 140 | - | 14 | 4 | 104 | - |
| TABLE - H | 2" | 50 | 50 | - | - | 19.0 | - | 165 | - | 18 | 4 | 127 | - |
| TABLE - H | 2.1/2" | 65 | 63 | - | - | 19.0 | - | 184 | - | 18 | 8 | 146 | - |
| TABLE - H | 3" | 80 | 76 | - | - | 22.2 | - | 203 | - | 18 | 8 | 165 | - |
| TABLE - H | 4" | 100 | 100 | - | - | 25.4 | - | 229 | - | 18 | 8 | 190 | - |
| TABLE - H | 5" | 125 | 125 | - | - | 28.0 | - | 279 | - | 22 | 8 | 235 | - |
| TABLE - H | 6" | 150 | 150 | - | - | 28.0 | - | 305 | - | 22 | 12 | 260 | - |
| TABLE - H | 8" | 200 | 200 | - | - | 31.3 | - | 368 | - | 22 | 12 | 324 | - |
| TABLE - H | 10" | 250 | 250 | - | - | 34.9 | - | 432 | - | 25 | 12 | 381 | - |
| SCREWED / SOCKET END | 1/2" | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 |
| SCREWED / SOCKET END | 3/4" | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 |
| SCREWED / SOCKET END | 1" | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.0 |
| SCREWED / SOCKET END | 1.5" | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125.0 |
| SCREWED / SOCKET END | 2" | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154.0 |